Trial
0
ทดลองใช้ฟรี 20วัน
- 2 ผู้ใช้งานออนไลน์
- 2 ตัวแทนออนไลน์
- 1 สถานที่เก็บสินค้า
- 20 สินค้า/หลายคุณสมบัติ
- 50 ใบรายการขาย
FLEX-1590
1590
สำหรับธุรกิจที่มีผู้ใช้งาน 8 คน ขายราคาปลีก-ส่ง และเริ่มมีตัวแทน 8 คน
*รายละเอียดด้านล่าง
- 8 ผู้ใช้งานออนไลน์
- 8 ตัวแทนออนไลน์
- ไม่จำกัด กลุ่ม/ระดับตัวแทน
- 2 สถานที่เก็บสินค้า
- ไม่จำกัด สินค้า/หลายคุณสมบัติ
- 1400 ใบรายการขาย
FLEX-1990
1990
สำหรับธุรกิจที่มีผู้ใช้งาน 16 คน ขายราคาปลีก-ส่ง และมีตัวแทน 16 คน
*รายละเอียดด้านล่าง
- 16 ผู้ใช้งานออนไลน์
- 16 ตัวแทนออนไลน์
- ไม่จำกัด กลุ่ม/ระดับตัวแทน
- 4 สถานที่เก็บสินค้า
- ไม่จำกัด สินค้า/หลายคุณสมบัติ
- 2400 ใบรายการขาย
แพ็กเกจ | Trial | FLEX-390 | FLEX-690 | FLEX-990 ขึ้นไป |
---|---|---|---|---|
ราคา / เดือน | ทดลองฟรี 20 วัน | ตามตารางด้านบน | ||
จำนวนผู้ใช้งานออนไลน์ | ตามตารางด้านบน | |||
จำนวนตัวแทนออนไลน์ | ตามตารางด้านบน | |||
จำนวนกลุ่ม/ระดับตัวแทน | ไม่จำกัด | |||
จำนวนประเภทสินค้า | ไม่จำกัด | |||
จำนวนลูกค้า | ไม่จำกัด | |||
คุมด้วย Automated เงินสด/เงินเชื่อ | ||||
กำหนดสิทธิกลุ่มผู้ใช้งาน | ||||
รองรับสินค้าหลายลักษณะ เช่น สี,ขนาด | ||||
รองรับรายการฉบับร่าง | ||||
รองรับใบรายการหัวตัวแทน | - | |||
รองรับพิมพ์ใบปะหน้าส่งพัสดุ/ฝากส่งพัสดุ | - | |||
รองรับอุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ต | ||||
ประเภทธุรกิจ | ||||
ซื้อขายสินค้า/ราคาปลีก | ||||
ขายเงินสด (B2C) | ||||
ขายเงินเชื่อเครดิต (B2B) | ||||
ขายผ่านตัวแทน | - | |||
สต๊อกสินค้า | ||||
เพิ่มสต๊อกสินค้า | ||||
ปรับปรุงลดสต๊อก/สินค้าชำรุดหาย | ||||
โอนย้ายระหว่างคลัง | - | - | ||
รายการเคลื่อนไหว | ||||
ใบรายการ | ||||
ใบรายการขาย | ||||
ใบส่งของ | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | ||||
ใบปะหน้าพัสดุ | ||||
ใบสั่งซื้อ | ||||
ใบรับสินค้า | ||||
ใบสำคัญจ่าย | ||||
ใบกำกับภาษี | ||||
รองรับขายเงินเชื่อเครดิต | ||||
ใบเสนอราคา | ||||
ใบแจ้งหนี้ | ||||
ใบลดหนี้/รับคืน | ||||
ใบวางบิล | ||||
ปรับแต่งใบรายการ/แชร์ใบรายการ | ||||
Export ดาวน์โหลดข้อมูล | - | |||
ทดลองใช้ | สมัคร FLEX-390 | สมัคร FLEX-690 | ||
Advanced Features ติดต่อโทร. 09-8889-1516 line: @flexale |
||||
ขายราคาส่ง กำหนดราคาส่งหลายราคา, กำหนดกลุ่มผู้ค้าส่ง, กำหนดเงื่อนไขจำนวนขายขั้นต่ำ | ||||
ขายผ่านตัวแทน กำหนดกลุ่มตัวแทน, ทีมตัวแทน, แสดง/ไม่แสดงจำนวนสินค้า, หน้าจอสำหรับตัวแทนโดยเฉพาะ, ตัวแทนกำหนดราคาขายได้, ใบรายการหัวตัวแทน, ระบบสร้างรายการขายให้ร้านค้า หัวร้านค้าอัตโนมัติ | ||||
เงินมัดจำตัวแทน รองรับระบบรับเงินมัดจำจากตัวแทน, ออกใบรายการ, แสดงรายการเคลื่อนไหว, ตัวแทนตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง |